Sportfest 2024
Das diesjährige Sportfest hat unter optimalen Bedingungen stattgefunden. Durch die Unterstützung von Herrn Tochtenhagen, Frau Schulz und den Schülern des Strittmatter Gymnasiums Gransee und der guten Vorbereitung der Sportfachkonferenz konnten sich die Schüler ganz auf ihre Leistungen konzentrieren und erzielten tolle Ergebnisse. Die beiden sechsten Klassen absolvierten ihr Sportfest schon in der vergangenen Woche, da die 6a ihre Abschlussfahrt antrat. Die 6b war unterstützend tätig und hat ihre Sache wirklich gut gemacht. Traditionell gab es natürlich für alle Teilnehmer wieder eine leckere Bratwurst im Brötchen vom Grillmeister Schmidt gereicht.
Die Podestplätze erzielten folgende Schüler:
Mädchen | Jahrgangsstufe 1 | Jungen |
60m-Lauf | ||
1. Ella G. | 1. Marvin S. | |
2. Lotta S. | 2. Leo G. | |
3. Linda D. | 2. Henri S. | |
3. Henry S. | ||
Weitsprung | ||
1. Ella G. | 1. Marvin S. | |
2. Sarah K. | 2. Leo G. | |
3. Linda D. | 3. Henry S. | |
Ballwurf | ||
1. Jilienne W. | 1. Marvin S. | |
2. Emma S. | 2. Leo G. | |
3. Lotta S. | 3. Jasper V. | |
Mädchen | Jahrgangsstufe 2 | Jungen |
60m-Lauf | ||
1. Klara S. | 1. Fritz N. | |
1. Sarah D. | ||
2. Enie K. | 2. Vincent D. | |
2. Ellen P. | ||
3. Johanna S. | 3. Ricardo L. | |
Weitsprung | ||
1. Enie K. | 1. Ricardo L. | |
2. Hanna U. | 2. Vincent D. | |
2. Rosalie B. | 2. Friedrich S. | |
3. Leonie A. | 3. Lou B. | |
Ballwurf | ||
1. Enie K. | 1. Lou B. | |
2. Johanna S. | 2. Leonard M. | |
3. Käthe H. | 3. Ricardo L. | |
Mädchen | Jahrgangsstufe 3 | Jungen |
60m-Lauf | ||
1. Elli L. | 1. Maximilian M. | |
1. Mette S. | ||
2. Fina L. | 2. Emil R. | |
3. Philina L. | 3. Til S. | |
Weitsprung | ||
1. Elli L. | ||
2. Mette S. | 2. Emil R. | |
3. Fina L. | 3. Til S. | |
Ballwurf | ||
1. Viktoria D. | 1. Til S. | |
2. Fina L. | 2. Lenny D. | |
2. Lena L. | ||
3. Philina L. | 3. Maximilian M. | |
Mädchen | Jahrgangsstufe 4 | Jungen |
60m-Lauf | ||
1. Mia H. | 1. Maurice K. | |
1. Lucia S. | ||
2. Edda G. | 2. Nick D. | |
3. Emelie O. | 3. Max L. | |
Weitsprung | ||
1. Edda G. | 1. Conner R. | |
2. Lucia S. | 2. Max L. | |
2. Mateo R. | ||
3. Emelie O. | 3. Philipp L. | |
Ballwurf | ||
1. Marlena R. | 1. Max S. | |
2. Mia H. | 2. Maurice K. | |
3. Paula M. | 3. Marlon L. | |
Mädchen | Jahrgangsstufe 5 | Jungen |
60m-Lauf | ||
1. Alina N. | 1. Mailo D. | |
2. Elli B. | 2. Shane A. | |
2. Fredrik P. | ||
3. Jamelia G. | 3. Carlos S. | |
Weitsprung | ||
1. Elli B. | 1. Dominik S. | |
2. Samira M. | 2. Henri W. | |
3. Jamelia G. | 3. Louis B. | |
Ballwurf | ||
1. Elli B. | 1. Jupp H. | |
2. Malina H. | 2. Louis B. | |
3. Jamelia G. | 3. Lucas G. | |
Mädchen | Jahrgangsstufe 6 | Jungen |
60m-Lauf | ||
1. Mia H. | 1. Paul W. | |
2. Neele O. | 2. Finn K. | |
2. Taylor B. | ||
3. Emily F. | 3. Malte P. | |
Weitsprung | ||
1. Mia H. | 1. Paul W. | |
2. Fabienne B. | 2. Finn K. | |
2. Taylor B. | ||
3. Melinda K. | 3. Malte P. | |
Ballwurf | ||
1. Mia H. | 1. Omar A. | |
2. Mara K. | 2. Paul W. | |
3. Melinda K. | 3. Bennet K. | |
Wir bedanken uns herzlich bei allen Helfern und hoffen, dass die Kinder Spaß hatten und mit ihren Ergebnissen zufrieden sind.
Hier ein paar Eindrücke vom Sportfest.